2023年2月はトレードを21回行って「19勝2敗」、勝率は90.5%。
利益は「+341,300円」、月利34.1%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
2/8 | 急騰銘柄傍受システム | 9558 ジャパニアス | ¥14,000 | 8 |
2/9 | 急騰銘柄傍受システム | 4268 エッジテクノロジー | ¥4,500 | 3 |
2/10 | 急騰銘柄傍受システム | 4268 エッジテクノロジー | ¥33,400 | 166 |
2/13 | 急騰銘柄傍受システム | 4884 クリングルファーマー | ¥24,000 | 20 |
2/13 | 急騰銘柄傍受システム | 4884 クリングルファーマー | ¥9,900 | 285+1日 |
2/14 | 急騰銘柄傍受システム | 4371 コアコンセプトテクノロジー | ¥26,800 | 47 |
2/15 | 急騰銘柄傍受システム | 3900 クラウドワークス | ¥20,000 | 18 |
2/17 | 急騰銘柄傍受システム | 7116 ダイワ通信 | ¥10,600 | 1 |
2/20 | 急騰銘柄傍受システム | 4575 キャンバス | ¥21,000 | 11 |
2/21 | 急騰銘柄傍受システム | 5137 スマートドライブ | ¥20,800 | 20 |
2/21 | 急騰銘柄傍受システム | 5137 スマートドライブ | ¥18,000 | 15 |
2/21 | 急騰銘柄傍受システム | 5137 スマートドライブ | ¥14,200 | 90 |
2/24 | 水平線1分間スキャル連打 | 5759 日本電解 | ¥8,000 | 19 |
2/24 | 急騰銘柄傍受システム | 9252 ラストワンマイル | ¥14,100 | 13 |
2/27 | 水平線1分間スキャル連打 | 5240 monoAI technology | ¥-2,800 | 32 |
2/28 | 急騰銘柄傍受システム | 9553 マイクロアド | ¥22,600 | 2 |
2/28 | 急騰銘柄傍受システム | 9553 マイクロアド | ¥-10,800 | 317 |
2/28 | 急騰銘柄傍受システム | 5240 monoAI technology | ¥49,200 | 39 |
2023年2月第1週のリアルトレード結果
2023年2月第2週のリアルトレード結果
2023年2月第3週のリアルトレード結果
2023年2月第4週のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ