2021年8月はトレードを44回行って「37勝7敗」。勝率は84%。
利益は「+487,776円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
8/2 | 急騰銘柄傍受システム | ニッポン高度紙工業(3891) | ¥12,000 | 4 |
8/2 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥10,000 | 8 |
8/3 | 急騰銘柄傍受システム | ウエストホールディングス(1407) | ¥12,000 | 10 |
8/3 | マザーズ1%スキャル | Enjin(7370) | ¥12,000 | 17 |
8/4 | マザーズ1%スキャル | 星医療酸器(7634) | ¥40,000 | |
8/5 | 急騰銘柄傍受システム | マクアケ(4479) | ¥17,000 | 17 |
8/6 | マザーズ1%スキャル | BASE(4477) | ¥33,700 | 19 |
8/6 | 急騰銘柄傍受システム | JMDC(4483) | ¥22,000 | 24 |
8/11 | 急騰銘柄傍受システム | デコルテ・ホールディングス(7372) | ¥11,500 | 3 |
8/11 | マザーズ1%スキャル | デコルテ・ホールディングス(7372) | ¥25,000 | 10 |
8/11 | マザーズ1%スキャル | デコルテ・ホールディングス(7372) | ¥16,000 | 4 |
8/11 | マザーズ1%スキャル | ブレイド(4165) | ¥56,500 | 11 |
8/12 | 急騰銘柄傍受システム | BlueMeme(4069) | ¥58,100 | 17 |
8/13 | 急騰銘柄傍受システム | ラキール(4074) | ¥16,000 | 2 |
8/13 | 急騰銘柄傍受システム | AI INSIDE(4488) | ¥16,000 | 8 |
8/13 | 急騰銘柄傍受システム | AI INSIDE(4488) | ¥-144,000 | 70 |
8/13 | 急騰銘柄傍受システム | フォースタートアップス(7089) | ¥56,000 | |
8/17 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥20,000 | 16 |
8/17 | マザーズ1%スキャル | CHATWORK(4448) | ¥5,500 | 7 |
8/18 | マザーズ1%スキャル | MRT(6034) | ¥12,000 | 15 |
8/18 | マザーズ1%スキャル | Enjin(7370) | ¥14,000 | 32 |
8/18 | マザーズ1%スキャル | Mipox(5381) | ¥12,800 | 36 |
8/18 | マザーズ1%スキャル | Mipox(5381) | ¥-20,500 | 41 |
8/19 | 急騰銘柄傍受システム | HENNGE(4475) | ¥3,500 | 11 |
8/19 | 急騰銘柄傍受システム | QDレーザー(6613) | ¥6,000 | 7 |
8/20 | 急騰銘柄傍受システム | カイノス(4556) | ¥12,600 | 5 |
8/20 | 急騰銘柄傍受システム | カイノス(4556) | ¥-17,400 | 57 |
8/23 | マザーズ1%スキャル | 出前館(2484) | ¥7,500 | 12 |
8/23 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥36,000 | 75 |
8/24 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥7,500 | 7 |
8/25 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥28,000 | 45 |
8/25 | マザーズ1%スキャル | 出前館(2484) | ¥-6,774 | 165 |
8/25 | 急騰銘柄傍受システム | APPIERGROUP(4180) | ¥-4,000 | 6 |
8/26 | 急騰銘柄傍受システム | FRONTEO(2158) | ¥10,000 | 3 |
8/26 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥9,000 | 10 |
8/27 | 急騰銘柄傍受システム | すららネット(3998) | ¥16,000 | 3 |
8/27 | マザーズ1%スキャル | すららネット(3998) | ¥6,200 | 4 |
8/27 | 急騰銘柄傍受システム | スマレジ(4431) | ¥-17,000 | 85 |
8/27 | マザーズ1%スキャル | HENNGE(4475) | ¥-20,000 | 67 |
8/30 | 急騰銘柄傍受システム | FRONTEO(2158) | ¥26,800 | 28 |
8/30 | マザーズ1%スキャル | Enjin(7370) | ¥30,500 | 22 |
8/30 | マザーズ1%スキャル | MRT(6034) | ¥18,750 | 11 |
8/31 | 急騰銘柄傍受システム | ニューラルポケット(4056) | ¥14,000 | 42 |
8/31 | マザーズ1%スキャル | プロルート丸光(8256) | ¥7,000 | 37 |
合計 44トレード | ¥487,776 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ