2021年7月はトレードを39回行って「33勝6敗」、勝率は84%。
利益は「+502,800円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
| 日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 7/5 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥12,000 | 2 |
| 7/5 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥9,000 | 4 |
| 7/6 | 急騰銘柄傍受システム | Enjin(7370) | ¥19,000 | 3 |
| 7/6 | 急騰銘柄傍受システム | Enjin(7370) | ¥-56,000 | 8 |
| 7/6 | 急騰銘柄傍受システム | Enjin(7370) | ¥31,000 | 7 |
| 7/7 | マザーズ1%スキャル | ツクルバ(2978) | ¥36,000 | 23 |
| 7/7 | 急騰銘柄傍受システム | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥10,500 | 4 |
| 7/7 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥9,000 | 4 |
| 7/8 | マザーズ1%スキャル | トラストホールディングス(3286) | ¥8,500 | 3 |
| 7/8 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥-4,000 | 9 |
| 7/8 | マザーズ1%スキャル | カイオム・バイオサイエンス(4583) | ¥-7,000 | 65 |
| 7/9 | マザーズ1%スキャル | ウエストホールディングス(1407) | ¥14,000 | 5 |
| 7/9 | マザーズ1%スキャル | カイオム・バイオサイエンス(4583) | ¥16,000 | 34 |
| 7/12 | マザーズ1%スキャル | ベイシス(4068) | ¥10,000 | 7 |
| 7/13 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥21,000 | 90 |
| 7/13 | マザーズ1%スキャル | ウエストホールディングス(1407) | ¥34,000 | 55 |
| 7/13 | 急騰銘柄傍受システム/マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥57,000 | |
| 7/14 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥22,000 | 8 |
| 7/14 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥36,000 | 4 |
| 7/14 | マザーズ1%スキャル | アンジェス(4563) | ¥6,500 | 13 |
| 7/15 | 急騰銘柄傍受システム | アルマード(4932) | ¥7,000 | 3 |
| 7/16 | 急騰銘柄傍受システム | インパクトHD(6067) | ¥9,000 | 13 |
| 7/16 | マザーズ1%スキャル | ステムセル研究所(7096) | ¥20,000 | 32 |
| 7/16 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥13,000 | 3 |
| 7/19 | 急騰銘柄傍受システム | イボギン(4599) | ¥6,000 | 4 |
| 7/19 | マザーズ1%スキャル | エヌ・ピー・シー(6255) | ¥2,200 | 5 |
| 7/19 | マザーズ1%スキャル | エヌ・ピー・シー(6255) | ¥9,500 | 13 |
| 7/19 | マザーズ1%スキャル | ステムリム研究所(7096) | ¥26,000 | 14 |
| 7/20 | マザーズ1%スキャル | ベイシス(4068) | ¥52,000 | 39 |
| 7/20 | マザーズ1%スキャル | オンコリスバイオファーマ(4588) | ¥9,000 | 6 |
| 7/21 | 急騰銘柄傍受システム | スマレジ(4431) | ¥5,000 | 7 |
| 7/21 | 急騰銘柄傍受システム | スマレジ(4431) | ¥-14,000 | 8 |
| 7/21 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥-2,000 | 22 |
| 7/26 | 急騰銘柄傍受システム | コラントッテ(7792) | ¥24,600 | 5 |
| 7/26 | マザーズ1%スキャル | アイドマ・ホールディングス(7373) | ¥14,000 | 3 |
| 7/27 | 急騰銘柄傍受システム | ベイシス(4068) | ¥26,000 | 18 |
| 7/27 | 急騰銘柄傍受システム | ベイシス(4068) | ¥16,000 | 4 |
| 7/27 | 急騰銘柄傍受システム | ミンカブ・ジ・インフォノイト(4436) | ¥-15,000 | 8 |
| 7/29 | 急騰銘柄傍受システム | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥10,000 | 7 |
| 合計 39トレード | ¥502,800 |

















株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ