2022年9月はトレードを20回行って「18勝2敗」、勝率は90%。
利益は「+499,100円」、月利49.9%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
| 日付 | 手法 | 手法 | 収支 | 時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 急騰銘柄傍受システム | 6618 大泉製作所 | ¥46,900 | 22 |
| 9/1 | 急騰銘柄傍受システム | 4080 田中化学研究所 | ¥45,500 | 93 |
| 9/2 | 急騰銘柄傍受システム | 7138 TORICO | ¥31,200 | 8 |
| 9/5 | 急騰銘柄傍受システム | 4170 KAIZENPLARFORM | ¥11,200 | 2 |
| 9/5 | 急騰銘柄傍受システム | 4934 プレミアムアンチエイジング | ¥48,000 | 30 |
| 9/6 | 水平線1分間スキャル連打 | 4170 KAIZENPLARFORM | ¥13,500 | 3 |
| 9/8 | 急騰銘柄傍受システム | 2138 クルーズ | ¥19,500 | 18 |
| 9/9 | 急騰銘柄傍受システム | 6255 エヌピーシー | ¥11,200 | 3 |
| 9/12 | 急騰銘柄傍受システム | 7048 ベルトラ | ¥11,200 | 41 |
| 9/13 | 水平線1分間スキャル連打 | 7048 ベルトラ | ¥43,000 | 16 |
| 9/14 | トルネード1%急降下砲 | 6561 HANATOUR | ¥8,100 | 5 |
| 9/15 | 急騰銘柄傍受システム | 5724 アサカ理研 | ¥60,400 | 127 |
| 9/16 | 急騰銘柄傍受システム | 4260 ハイブリッドテクノロジー | ¥27,000 | 14 |
| 9/20 | 急騰銘柄傍受システム | 3370 フジタコーポレーション | ¥43,200 | 37 |
| 9/20 | トルネード1%急降下砲 | 4192 スパイダープラス | ¥-10,400 | 6 |
| 9/22 | 急騰銘柄傍受システム | 3370 フジタコーポレーション | ¥45,500 | 25 |
| 9/26 | トルネード1%急降下砲 | 4165 プレイド | ¥-26,400 | 6 |
| 9/27 | 急騰銘柄傍受システム | 4260 ハイブリッドテクノロジーズ | ¥17,500 | 6 |
| 9/28 | 急騰銘柄傍受システム | 7078 INCLUSIVE | ¥38,000 | 19 |
| 9/29 | 急騰銘柄傍受システム | 5032 ANYCOLOR | ¥15,000 | 2 |
| 合計 | ¥499,100 |
2022年9月第1週(9/1~9/2)のリアルトレード結果
2022年9月第2週(9/5~9/9)のリアルトレード結果
2022年9月第3週(9/12~9/16)のリアルトレード結果
2022年9月第4週(9/20~9/22)のリアルトレード結果
2022年9月第5週(9/26~9/29)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。

















株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ