2021年6月はトレードを30回行って「26勝4敗」。勝率は86%。
利益は「+472,000円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
6/3 | 急騰銘柄傍受システム | フェローテックHLDS(6890) | ¥28,000 | 8 |
6/3 | 急騰銘柄傍受システム | フェローテックHLDS(6890) | ¥18,500 | 13 |
6/4 | マザーズ1%スキャル | QDレーザ(6613) | ¥29,000 | 22 |
6/7 | マザーズ1%スキャル | リバーエレテック(6666) | ¥11,500 | 13 |
6/8 | マザーズ1%スキャル | シキノハイテック(6614) | ¥65,000 | 33 |
6/9 | マザーズ1%スキャル | ステラファーマ(4888) | ¥8,000 | 1 |
6/9 | 急騰銘柄傍受システム | ステラファーマ(4888) | ¥-1,000 | 6 |
6/9 | 急騰銘柄傍受システム | ステラファーマ(4888) | ¥7,000 | 4 |
6/9 | 急騰銘柄傍受システム | ステラファーマ(4888) | ¥-10,000 | 7 |
6/9 | 急騰銘柄傍受システム | ステラファーマ(4888) | ¥7,000 | 95 |
6/9 | 急騰銘柄傍受システム | サンバイオ(4592) | ¥9,000 | 38 |
6/10 | 急騰銘柄傍受システム | 田中化学研究所(4080) | ¥8,400 | 10 |
6/10 | 急騰銘柄傍受システム | 田中化学研究所(4080) | ¥-5,400 | 14 |
6/10 | マザーズ1%スキャル | シグマ光機(7713) | ¥10,000 | 5 |
6/11 | マザーズ1%スキャル | ミンカブ・ジ・インフォノイト(4436) | ¥40,000 | 25 |
6/21 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥21,000 | 28 |
6/21 | 急騰銘柄傍受システム | Kudan(4425) | ¥18,000 | 50 |
6/22 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥26,000 | 3 |
6/23 | マザーズ1%スキャル | MIPOX(5381) | ¥38,000 | 17 |
6/23 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥23,500 | 35 |
6/24 | 急騰銘柄傍受システム | オキサイド(6521) | ¥-15,000 | 6 |
6/24 | 急騰銘柄傍受システム | オキサイド(6521) | ¥10,000 | 6 |
6/24 | 急騰銘柄傍受システム | メルカリ(4385) | ¥25,000 | 17 |
6/24 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥8,500 | 5 |
6/28 | マザーズ1%スキャル | オキサイド(6521) | ¥24,000 | 2 |
6/28 | 急騰銘柄傍受システム | SHARINGINNOVATION(4178) | ¥12,000 | 6 |
6/28 | マザーズ1%スキャル | 大泉製作所(6618) | ¥8,000 | 3 |
6/29 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥27,000 | 23 |
6/29 | マザーズ1%スキャル | FRONTEO(2158) | ¥10,000 | 14 |
6/30 | マザーズ1%スキャル | アクリート(4395) | ¥11,000 | 11 |
合計 30トレード | ¥472,000 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ