2021年3月はトレードを40回行って「37勝3敗」、勝率92%。
利益は「+840,900円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
3/1 | マザーズ1%スキャル | フェローテックホールディングス(6890) | +\17,500 | 6 |
3/2 | 急騰銘柄傍受システム | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | +\30,000 | 10 |
3/2 | 急騰銘柄傍受システム | 総医研ホールディングス(2385) | -\13,000 | 17 |
3/3 | 急騰銘柄傍受システム | ロゼッタ(6182) | +\47,000 | 10 |
3/3 | マザーズ1%スキャル | 新報国政鉄(5542) | +\28,000 | 14 |
3/4 | マザーズ1%スキャル | アクシージア(4936) | +\28,000 | 5 |
3/4 | マザーズ1%スキャル | 農業総合研究所(3541) | +\22,500 | 32 |
3/4 | マザーズ1%スキャル | Kudan(4425) | +\9,000 | 3 |
3/5 | マザーズ1%スキャル | シーズメン(3083) | +\17,000 | 2 |
3/8 | 急騰銘柄傍受システム | QDレーザー(6613) | +\25,900 | 14 |
3/8 | マザーズ1%スキャル | アンジェス(4563) | -\14,000 | 16 |
3/8 | マザーズ1%スキャル | アンジェス(4563) | +\23,000 | 45 |
3/8 | マザーズ1%スキャル | ベクター(2656) | +\30,000 | 12 |
3/9 | マザーズ1%スキャル | sMedio(3913) | +\17,000 | 2 |
3/10 | マザーズ1%スキャル | ピースリー(6696) | -\24,500 | 36 |
3/10 | 急騰銘柄傍受システム | バルミューダ(6612) | +\12,000 | 5 |
3/10 | マザーズ1%スキャル | アルー(7043) | +\6,700 | 6 |
3/11 | マザーズ1%スキャル | メタップス(6172) | +\74,000 | 110 |
3/12 | 急騰銘柄傍受システム | ライトアップ(6580) | +\18,000 | 8 |
3/15 | 急騰銘柄傍受システム | Kudan(4425) | +\34,000 | 24 |
3/16 | マザーズ1%スキャル | Kudan(4425) | +\20,000 | 8 |
3/17 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | +\20,000 | 4 |
3/17 | マザーズ1%スキャル | GNIグループ(2160) | +\23,500 | 8 |
3/18 | 急騰銘柄傍受システム | サンバイオ(4592) | +\27,300 | 16 |
3/18 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | +\28,000 | 12 |
3/19 | マザーズ1%スキャル | サンバイオ(4592) | +\27,000 | 17 |
3/22 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\14,000 | 13 |
3/22 | マザーズ1%スキャル | WACUL(4173) | +\15,000 | 4 |
3/23 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\40,000 | 27 |
3/23 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | +\20,000 | 9 |
3/24 | マザーズ1%スキャル | フーバーブレイン(3927) | +\7,200 | 33 |
3/25 | マザーズ1%スキャル | SHINWAWISEHD(2437) | +\10,000 | 23 |
3/25 | マザーズ1%スキャル | BUYSELLTECH(7685) | +\53,100 | 140 |
3/26 | 急騰銘柄傍受システム | ミンカブ・ジインフォノイド(4436) | +\15,000 | 10 |
3/29 | 急騰銘柄傍受システム | 東洋合成工業(4970) | +\20,000 | 12 |
3/29 | マザーズ1%スキャル | SPEEE(4499) | +\36,000 | 33 |
3/29 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\19,000 | 3 |
3/30 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | +\24,000 | 13 |
3/31 | マザーズ1%スキャル | ガーラ(4777) | +\14,000 | 14 |
3/31 | マザーズ1%スキャル | ガーラ(4777) | +\20,000 | 10 |
合計 40トレード | +\840,900 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ