2022年10月はトレードを20回行って「17勝0敗」、勝率は100%。
利益は「+195,700円」、月利19.5%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
10/3 | 水平線1分間スキャル連打 | 5127 グッピーズ | ¥7,400 | 8 |
10/3 | 水平線1分間スキャル連打 | 5127 グッピーズ | ¥5,600 | 9 |
10/4 | 急騰銘柄傍受システム | 4194 ビジョナル | ¥16,000 | 7 |
10/5 | トルネード1%急降下砲 | 9227 マイクロ波化学 | ¥10,000 | 1 |
10/6 | トルネード1%急降下砲 | 3498 霞ヶ関キャピタル | ¥16,000 | 2 |
10/7 | 急騰銘柄傍受システム | 6030 アドベンチャー | ¥19,000 | 45 |
10/7 | トルネード1%急降下砲 | 9552 M&A総合研究所 | ¥7,000 | 17 |
10/11 | 水平線1分間スキャル連打 | 6561 HANATOUR | ¥10,000 | 5 |
10/14 | 急騰銘柄傍受システム | 3479 ティーケーピー | ¥15,300 | 2 |
10/14 | 急騰銘柄傍受システム | 3479 ティーケーピー | ¥9,600 | 2 |
10/20 | 急騰銘柄傍受システム | 3753 フライトホールディングス | ¥31,000 | 47 |
10/21 | トルネード1%急降下砲 | 4475 HENNGE | ¥5,000 | 25 |
10/24 | トルネード1%急降下砲 | 3753 フライトホールディングス | ¥7,500 | 21 |
10/25 | トルネード1%急降下砲 | 9227 マイクロ波化学 | ¥3,200 | 19 |
10/26 | トルネード1%急降下砲 | 9227 マイクロ波化学 | ¥5,000 | 4 |
10/31 | 急騰銘柄傍受システム | 6777 santec | ¥9,600 | 5 |
10/31 | 急騰銘柄傍受システム | 6668 アドテックプラズマテクノロジー | ¥18,500 | 31 |
合計 | \195,700 |
2022年10月第1週(10/3~10/7)のリアルトレード結果
2022年10月第2週(10/11~10/14)のリアルトレード結果
2022年10月第3週(10/20~10/21)のリアルトレード結果
2022年10月第4週(10/24~10/26)のリアルトレード結果
2022年11月第1週(10/31)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ