2022年7月はトレードを34回行って「30勝4敗」、勝率は88%。
利益は「+802,100円」、月利80.2%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 手法 | 手法 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
7/1 | トルネード1%急降下砲 | 4485 JTOWER | ¥15,000 | 25 |
7/1 | 水平線1分間スキャル連打 | 2345 クシム | ¥5,000 | 2 |
7/4 | トルネード1%急降下砲 | 7342 ウェルスナビ | ¥14,000 | 47 |
7/4 | トルネード1%急降下砲 | 4192 スパイダープラス | ¥34,000 | 2 |
7/4 | 急騰銘柄傍受システム | 4192 スパイダープラス | ¥171,000 | 297 |
7/5 | 急騰銘柄傍受システム | 5032 ANYCOLOR | ¥82,000 | 25 |
7/6 | 急騰銘柄傍受システム | 4565 そーせいグループ | ¥1,800 | 1 |
7/6 | 水平線1分間スキャル連打 | 5726 大阪チタニウム | ¥-6,900 | 7 |
7/6 | 水平線1分間スキャル連打 | 5726 大阪チタニウム | ¥-3,000 | 2 |
7/6 | 水平線1分間スキャル連打 | 5726 大阪チタニウム | ¥23,400 | 7 |
7/7 | 急騰銘柄傍受システム | 6955 FDK | ¥34,400 | 15 |
7/8 | トルネード1%急降下砲 | 4263 サスメド | ¥15,200 | 10 |
7/8 | トルネード1%急降下砲 | 9229 サンウェルズ | ¥27,000 | 16 |
7/11 | トルネード1%急降下砲 | 4263 サスメド | ¥16,800 | 40 |
7/11 | 急騰銘柄傍受システム | 1382 ホーブ | ¥60,000 | 19 |
7/13 | トルネード1%急降下砲 | 4884 クリングルファーマー | ¥17,500 | 48 |
7/13 | トルネード1%急降下砲 | 7707 プレシジョンシステム | ¥5,500 | 5 |
7/14 | トルネード1%急降下砲 | 4592 サンバイオ | ¥12,500 | 1 |
7/14 | トルネード1%急降下砲 | 4890 坪田ラボ | ¥15,000 | 30 |
7/15 | トルネード1%急降下砲 | 9227 マイクロ波化学 | ¥20,000 | 11 |
7/19 | 急騰銘柄傍受システム | 4176 ココナラ | ¥24,200 | 6 |
7/19 | 急騰銘柄傍受システム | 4176 ココナラ | ¥20,300 | 67 |
7/19 | トルネード1%急降下砲 | 4592 サンバイオ | ¥-11,500 | 26 |
7/20 | トルネード1%急降下砲 | 4890 坪田ラボ | ¥19,000 | 46 |
7/22 | トルネード1%急降下砲 | 4890 坪田ラボ | ¥20,800 | 2 |
7/25 | 急騰銘柄傍受システム | 7707 プレジションシステム | ¥19,600 | 4 |
7/25 | トルネード1%急降下砲 | 4890 坪田ラボ | ¥16,000 | 22 |
7/26 | 水平線1分間スキャル連打 | 7707 プレジションシステム | ¥-4,900 | 4 |
7/26 | 水平線1分間スキャル連打 | 7707 プレジションシステム | ¥22,400 | 26 |
7/27 | 急騰銘柄傍受システム | 5032 ANYCOLOR | ¥46,000 | 23 |
7/27 | 水平線1分間スキャル連打 | 4890 坪田ラボ | ¥14,000 | 25 |
7/28 | トルネード1%急降下砲 | 5031 モイ | ¥4,500 | 16 |
7/29 | 急騰銘柄傍受システム | 4485 JTOWER | ¥26,000 | 52 |
7/29 | 急騰銘柄傍受システム | 4565 そーせいグループ | ¥25,500 | 14 |
合計 | ¥802,100 |
2022年6月第5週(7/1)のリアルトレード結果
2022年7月第1週(7/4~7/8)のリアルトレード結果
2022年7月第2週(7/11~7/15)のリアルトレード結果
2022年7月第3週(7/19~7/22)のリアルトレード結果
2022年7月第4週(7/25~7/29)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ