2022年月はトレードを44回行って「30勝14敗」、勝率は68%。
利益は「+355,800円」、月利35.5%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
6/1 | マザーズ1%スキャル | 3645 メディカルネット | ¥9,000 | 6 |
6/1 | 急騰銘柄傍受システム | 4385 メルカリ | ¥8,400 | 8 |
6/1 | 水平線1分間スキャル連打 | 3416 ビクスタ | ¥10,400 | 18 |
6/6 | マザーズ1%スキャル | 4575 キャンバス | ¥35,700 | 27 |
6/6 | マザーズ1%スキャル | 6176 ブランジスタ | ¥18,900 | 3 |
6/8 | マザーズ1%スキャル | 2436 共同ピーアール | ¥7,800 | 21 |
6/8 | マザーズ1%スキャル | 4274 細谷火工 | ¥-2,600 | 8 |
6/8 | マザーズ1%スキャル | 4169 ENECHANGE | ¥-2,500 | 11 |
6/10 | マザーズ1%スキャル | 6696 トラース・オン・プロダクト | ¥26,400 | 11 |
6/10 | 水平線1分間スキャル連打 | 4169 ENECHANGE | ¥11,400 | 5 |
6/13 | トルネード1%急降下砲 | 6578 エヌリンクス | ¥37,000 | 6 |
6/13 | トルネード1%急降下砲 | 2438 アスカネット | ¥9,500 | 11 |
6/14 | トルネード1%急降下砲 | 5726 大阪チタニウム | ¥8,100 | 4 |
6/14 | 急騰銘柄傍受システム | 4777 ガーラ | ¥-10,000 | 1 |
6/14 | 急騰銘柄傍受システム | 8139 ナガホリ | ¥-3,400 | 1 |
6/14 | トルネード1%急降下砲 | 4169 ENECHANGE | ¥4,500 | 10 |
6/14 | トルネード1%急降下砲 | 4268 エッジテクノロジー | ¥3,000 | 47 |
6/15 | トルネード1%急降下砲 | 5726 大阪チタニウム | ¥-2,100 | 3 |
6/15 | トルネード1%急降下砲 | 5726 大阪チタニウム | ¥6,900 | 6 |
6/15 | 水平線1分間スキャル連打 | 5726 大阪チタニウム | ¥2,000 | 1 |
6/15 | 急騰銘柄傍受システム | 6338 ナガホリ | ¥-4,200 | 20 |
6/16 | トルネード1%急降下砲 | 4222 児玉化学 | ¥4,500 | 1 |
6/17 | トルネード1%急降下砲 | 4936 アクシージア | ¥3,600 | 7 |
6/20 | 急騰銘柄傍受システム | 4125 三和油化工業 | ¥3,000 | 10 |
6/20 | 急騰銘柄傍受システム | 2437 SHINWAWISEHD | ¥-2,100 | 0 |
6/20 | トルネード1%急降下砲 | 5026 トリプルアイズ | ¥3,300 | 0 |
6/21 | 急騰銘柄傍受システム | 2437 SHINWAWISEHD | ¥6,000 | 2 |
6/21 | 急騰銘柄傍受システム | 2437 SHINWAWISEHD | ¥3,600 | 1 |
6/21 | 急騰銘柄傍受システム | 2437 SHINWAWISEHD | ¥-12,000 | 19 |
6/22 | 急騰銘柄傍受システム | 5026 トリプルアイズ | ¥-3,600 | 1 |
6/22 | トルネード1%急降下砲 | 5026 トリプルアイズ | ¥-9,300 | 3 |
6/22 | 水平線1分間スキャル連打 | 5032 ANYCOLOR | ¥-5,000 | 8 |
6/23 | トルネード1%急降下砲 | 5026 トリプルアイズ | ¥13,800 | 16 |
6/23 | 水平線1分間スキャル連打 | 5026 トリプルアイズ | ¥-3,000 | 4 |
6/23 | 急騰銘柄傍受システム | 7564 ワークマン | ¥17,000 | 190 |
6/23 | 急騰銘柄傍受システム | 6338 タカトリ | ¥-3,000 | 7 |
6/24 | トルネード1%急降下砲 | 5026 トリプルアイズ | ¥43,200 | 5 |
6/24 | 水平線1分間スキャル連打 | 4890 坪田ラボ | ¥12,000 | 25 |
6/27 | トルネード1%急降下砲 | 6769 ザインエレクトロニクス | ¥-11,600 | 11 |
6/28 | トルネード1%急降下砲 | 6769 ザインエレクトロニクス | ¥15,900 | 10 |
6/28 | 水平線1分間スキャル連打 | 2437 SHINWAWAISED | ¥23,400 | 5 |
6/29 | トルネード1%急降下砲 | 3936 グローバルウェイ | ¥37,000 | 15 |
6/29 | 水平線1分間スキャル連打 | 2437 SHINWAWAISED | ¥18,300 | 23 |
6/30 | 水平線1分間スキャル連打 | 4890 坪田ラボ | ¥26,600 | 23 |
合計 | 355,800 |
2022年6月第1週(6/1)のリアルトレード結果
2022年6月第2週(6/6~6/10)のリアルトレード結果
2022年6月第3週(6/13~6/17)のリアルトレード結果
2022年6月第4週(6/20~6/24)のリアルトレード結果
2022年6月第5週(6/27~6/30)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ