2022年3月はトレードを30回行って「26勝4敗」、勝率は86%。
利益は「+343,700円」、月利34.3%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
3/2 | 急騰銘柄傍受システム | 4258 網屋 | ¥20,400 | 5 |
3/2 | 急騰銘柄傍受システム | 4258 網屋 | ¥12,600 | 11 |
3/4 | マザーズ1%スキャル | 4264 セキュア | ¥26,700 | 25 |
3/8 | 急騰銘柄傍受システム | 4592 サンバイオ | ¥20,000 | 3 |
3/8 | 急騰銘柄傍受システム | 2158 FRONTEO | ¥7,600 | 1 |
3/8 | マザーズ1%スキャル | 9250 GRCS | ¥20,000 | 4 |
3/8 | マザーズ1%スキャル | 4169 ENECHANGE | ¥3,300 | 1 |
3/10 | 急騰銘柄傍受システム | 2158 FRONTEO | ¥5,200 | 10 |
3/10 | 急騰銘柄傍受システム | 4485 JTOWER | ¥-3,000 | 4 |
3/10 | 急騰銘柄傍受システム | 4475 HENNGE | ¥-9,200 | 24 |
3/11 | 急騰銘柄傍受システム | 7078 INCLUSIVE | ¥9,600 | 1 |
3/11 | 急騰銘柄傍受システム | 7078 INCLUSIVE | ¥13,200 | 1 |
3/14 | 急騰銘柄傍受システム | 4493 サイバーセキュリティークラウド | ¥17,700 | 23 |
3/15 | 急騰銘柄傍受システム | 6890 フェローテック | ¥6,300 | 9 |
3/15 | 急騰銘柄傍受システム | 4412 サイエンスアーツ | ¥12,000 | 9 |
3/17 | マザーズ1%スキャル | 4485 JTOWER | ¥9,000 | 4 |
3/22 | 急騰銘柄傍受システム | 7095 MACBEE PLANET | ¥-69,000 | 21 |
3/22 | 急騰銘柄傍受システム | 4412 サイエンスアーツ | ¥51,000 | 3 |
3/22 | 急騰銘柄傍受システム | 4412 サイエンスアーツ | ¥51,000 | 29 |
3/23 | 急騰銘柄傍受システム | 4412 サイエンスアーツ | ¥6,000 | 1 |
3/23 | 急騰銘柄傍受システム | 2158 FRONTEO | ¥3,200 | 1 |
3/24 | マザーズ1%スキャル | 4268 エッジテクノロジー | ¥25,200 | 7 |
3/25 | マザーズ1%スキャル | 4057 インターファクトリー | ¥23,400 | 3 |
3/25 | 急騰銘柄傍受システム | 3491 GATECHNOLOGIES | ¥10,000 | 1 |
3/28 | マザーズ1%スキャル | 4057 インターファクトリー | ¥32,400 | 17 |
3/28 | 急騰銘柄傍受システム | 6562 ジーニー | ¥6,000 | 1 |
3/29 | マザーズ1%スキャル | 4170 KAIZENPLATFORM | ¥8,500 | 2 |
3/29 | マザーズ1%スキャル | 7342 ウェルスナビ | ¥-11,600 | 8 |
3/30 | マザーズ1%スキャル | 4475 HENNGE | ¥18,200 | 5 |
3/31 | マザーズ1%スキャル | 4268 エッジテクノロジー | ¥18,000 | 11 |
合計 | ¥343,700 |
2022年3月第1週(3/2~3/3)のリアルトレード結果
2022年3月第2週(3/8~3/11)のリアルトレード結果
2022年3月第3週(3/14~3/17)のリアルトレード結果
2022年3月第4週(3/22~3/25)のリアルトレード結果
2022年3月第5週(3/28~3/31)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ