2022年2月はトレードを29回行って「25勝4敗」、勝率は86%。
利益は「+288,000円」、月利28.8%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
2/1 | 急騰銘柄傍受システム | 4480 メドレー | ¥11,200 | 8 |
2/2 | マザーズ1%スキャル | 4598 DELTA-FLY | ¥96,000 | 5 |
2/2 | マザーズ1%スキャル | 4598 DELTA-FLY | ¥6,400 | 3 |
2/2 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥3,500 | 6 |
2/2 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥6,000 | 27 |
2/3 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥14,500 | 11 |
2/4 | マザーズ1%スキャル | 2158 FRONTEO | ¥5,000 | 3 |
2/4 | マザーズ1%スキャル | 2158 FRONTEO | ¥-16,800 | 11 |
2/7 | 急騰銘柄傍受システム | 2195 アミタホールディングス | ¥42,000 | 10 |
2/7 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥6,000 | 2 |
2/8 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥16,000 | 7 |
2/9 | マザーズ1%スキャル | 2158 FRONTEO | ¥6,800 | 6 |
2/10 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥7,500 | 3 |
2/14 | 急騰銘柄傍受システム | 3482 ロードスターキャピタル | ¥3,900 | 3 |
2/14 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥10,000 | 2 |
2/15 | 急騰銘柄傍受システム | 2160 ジーエヌアイグループ | ¥12,000 | 5 |
2/15 | 急騰銘柄傍受システム | 4261 アジアクエスト | ¥-15,000 | 16 |
2/15 | マザーズ1%スキャル | 2438 アスカネット | ¥-12,900 | 32 |
2/15 | マザーズ1%スキャル | 4375 セーフィー | ¥9,300 | 2 |
2/17 | 急騰銘柄傍受システム | 4165 プレイド | ¥4,800 | 9 |
2/18 | 急騰銘柄傍受システム | 4274 細谷火工 | ¥10,000 | 22 |
2/21 | 急騰銘柄傍受システム | 3094 スーパーバリュー | ¥8,700 | 64 |
2/21 | マザーズ1%スキャル | 2160 ジーエヌアイGP | ¥5,100 | 4 |
2/24 | 急騰銘柄傍受システム | 6067 インパクトHD | ¥3,000 | 1 |
2/24 | 急騰銘柄傍受システム | 3083 シーズメン | ¥-2,800 | 23 |
2/25 | マザーズ1%スキャル | 2158 FTONTEO | ¥15,000 | 4 |
2/25 | 急騰銘柄傍受システム | 4493 サイバーセキュリティークラウド | ¥19,000 | 14 |
2/28 | 急騰銘柄傍受システム | 4592 サンバイオ | ¥4,800 | 3 |
2/28 | マザーズ1%スキャル | 4485 JTOWER | ¥9,000 | 15 |
合計 | \288,000 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ