2022年1月はトレードを29回行って「25勝4敗」、勝率は86%。
利益は「+215,300円」、月利21.5%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
1/4 | マザーズ1%スキャル | 6618 大泉製作所 | ¥10,400 | 1 |
1/6 | マザーズ1%スキャル | 5704 JMC | ¥16,200 | 13 |
1/6 | マザーズ1%スキャル | 5704 JMC | ¥9,500 | 3 |
1/6 | マザーズ1%スキャル | 5704 JMC | ¥5,500 | 2 |
1/11 | 急騰銘柄傍受システム | 4480 メドレー | ¥25,200 | 33 |
1/11 | 急騰銘柄傍受システム | 4477 BASE | ¥4,200 | 3 |
1/11 | マザーズ1%スキャル | 9212 GREENARTHINST | ¥8,000 | 3 |
1/12 | マザーズ1%スキャル | 4480 メドレー | ¥-5,100 | 3 |
1/12 | マザーズ1%スキャル | 9212 GREENARTHINST | ¥6,800 | 1 |
1/14 | 急騰銘柄傍受システム | 7373 アイドマホールディングス | ¥9,000 | 4 |
1/14 | マザーズ1%スキャル | 7373 アイドマホールディングス | ¥4,000 | 1 |
1/18 | 急騰銘柄傍受システム | 4490 ビザスク | ¥10,000 | 9 |
1/18 | 急騰銘柄傍受システム | 3083 シーズメン | ¥6,000 | 3 |
1/19 | マザーズ1%スキャル | 4990 UUUM | ¥-7,000 | 3 |
1/19 | マザーズ1%スキャル | 4990 UUUM | ¥13,000 | 4 |
1/19 | マザーズ1%スキャル | 7370 ENJIN | ¥12,600 | 2 |
1/20 | 急騰銘柄傍受システム | 7373 アイドマホールディングス | ¥9,000 | 4 |
1/20 | 急騰銘柄傍受システム | 7373 アイドマホールディングス | ¥-20,000 | 10 |
1/20 | 急騰銘柄傍受システム | 7373 アイドマホールディングス | ¥13,500 | 2 |
1/21 | マザーズ1%スキャル | 9212 GREENARTHINST | ¥9,600 | 4 |
1/21 | 急騰銘柄傍受システム | 4934 プレミアムアンチエイジング | ¥14,000 | 5 |
1/24 | 急騰銘柄傍受システム | 3482 ロードスターキャピタル | ¥6,000 | 5 |
1/25 | 急騰銘柄傍受システム | 4165 プレイド | ¥-4,800 | 5 |
1/25 | 急騰銘柄傍受システム | 3691 リアルワールド | ¥15,000 | 6 |
1/27 | 急騰銘柄傍受システム | 4412 サイエンスアーツ | ¥14,000 | 2 |
1/27 | 急騰銘柄傍受システム | 7707 プレジション・システム | ¥8,000 | 3 |
1/28 | 急騰銘柄傍受システム | 2438 アスカネット | ¥10,200 | 1 |
1/31 | 急騰銘柄傍受システム | 7707 プレシジョンシステム | ¥8,500 | 1 |
1/31 | マザーズ1%スキャル | 4176 ココナラ | ¥4,000 | 5 |
合計 | \215,300 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ