2021年4月はトレードを50回行って「40勝10敗」、勝率80%。
利益は「+472,500円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
4/1 | 急騰銘柄傍受システム | ティアンドエス(4055) | +\56,000 | 17 |
4/1 | マザーズ1%スキャル | IMV(7760) | +\24,000 | 5 |
4/2 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\16,000 | 26 |
4/2 | マザーズ1%スキャル | セルソース(4880) | +\22,000 | 23 |
4/6 | 急騰銘柄傍受システム | メタップス(6172) | +\28,000 | 8 |
4/6 | 急騰銘柄傍受システム | サンオータス(7623) | -\5,000 | 22 |
4/7 | 急騰銘柄傍受システム | Kudan(4425) | +\16,000 | 4 |
4/7 | マザーズ1%スキャル | シキノハイテック(6614) | +\6,500 | 8 |
4/7 | マザーズ1%スキャル | シキノハイテック(6614) | +\7,500 | 8 |
4/8 | 急騰銘柄傍受システム | PKSHA Technology(3993) | +\7,500 | 2 |
4/8 | 急騰銘柄傍受システム | KAIZENPLATFORM(4170) | -\18,000 | 6 |
4/8 | マザーズ1%スキャル | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | +\10,000 | 4 |
4/9 | 急騰銘柄傍受システム | BASE(4477) | +\15,000 | 4 |
4/9 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\10,000 | 14 |
4/13 | イメージワン(2667) | +\9,000 | 8 | |
4/13 | ウェルスナビ(7342) | +\4,000 | 8 | |
4/13 | QDレーザー(6613) | -\1,200 | 23 | |
4/14 | アイリックコーポレーション(6614) | +\3,600 | 8 | |
4/14 | アイリックコーポレーション(7325) | +\9,000 | 65 | |
4/14 | GMOフィナンシャルHD(7177) | -\7,500 | 30 | |
4/14 | INCLUSIVE(7078) | +\6,900 | 8 | |
4/14 | イメージワン(2667) | -\10,500 | 7 | |
4/14 | イメージワン(2667) | +\5,500 | 3 | |
4/14 | チームスピリット(4397) | +\7,000 | 3 | |
4/14 | チームスピリット(4397) | +\6,000 | 10 | |
4/15 | オキサイド(4397) | -\19,000 | 25 | |
4/15 | ベビーカレンダー(7363) | +\11,000 | 14 | |
4/16 | オキサイド(6521) | +\14,000 | 8 | |
4/16 | オキサイド(6521) | +\10,000 | 8 | |
4/16 | ETSホールディングス(1789) | -\3,200 | 65 | |
4/16 | ETSホールディングス(1789) | +\7,500 | 18 | |
4/16 | ETSホールディングス(1789) | +\10,000 | 68 | |
4/19 | プレイド(4165) | +\5,000 | 6 | |
4/19 | プレイド(4165) | +\20,000 | 9 | |
4/19 | 田中化学研究所(4080) | +\4,200 | 4 | |
4/19 | 田中化学研究所(4080) | -\3,400 | 20 | |
4/20 | マザーズ1%スキャル | メディカルネット(3645) | +\3,000 | 53 |
4/20 | 急騰銘柄傍受システム | メディカルネット(3645) | -\11,000 | 68 |
4/20 | マザーズ1%スキャル | ヒーハイスト(6433) | +\12,000 | 38 |
4/20 | ヒーハイスト(6433) | -\4,500 | 54 | |
4/20 | マザーズ1%スキャル | 環境管理センター(4657) | +\15,000 | 10 |
4/20 | マザーズ1%スキャル | HENNGE(4475) | +\20,000 | 110 |
4/20 | オキサイド(6521) | +\37,800 | 130 | |
4/21 | 急騰銘柄傍受システム | ケアネット(2150) | +\5,000 | 4 |
4/21 | 急騰銘柄傍受システム | Kudan(4425) | -\1,000 | 7 |
4/22 | 急騰銘柄傍受システム | 田中化学研究所(4080) | +\6,000 | 5 |
4/22 | 急騰銘柄傍受システム | QDレーザー(6613) | +\8,800 | 10 |
4/22 | マザーズ1%スキャル | オキサイド(6521) | +\13,000 | 10 |
4/23 | マザーズ1%スキャル | KAIZENPLARFORM(4170) | +\42,000 | 10 |
4/23 | マザーズ1%スキャル | オキサイド(6521) | +\7,000 | 33 |
合計 50トレード | +\472,500 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ