2021年2月はトレードを19回行って「15勝4敗」、勝率78%。
利益は「+457,790円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
| 日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 急騰銘柄傍受システム | プロパティーデータバンク(4389) | +\102,000 | 23 |
| 2/2 | マザーズ1%スキャル | ニッポン高度紙工業(3891) | +\15,000 | 3 |
| 2/3 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\13,000 | 8 |
| 2/4 | 急騰銘柄傍受システム | MIPOX(5381) | +\22,000 | 7 |
| 2/5 | マザーズ1%スキャル | MIPOX(5381) | +\15,000 | 11 |
| 2/5 | マザーズ1%スキャル | BASE(4477) | -\22,000 | 17 |
| 2/9 | マザーズ1%スキャル | JIG-SAW(3914) | +\174,000 | 54 |
| 2/10 | マザーズ1%スキャル | JIG-SAW(3914) | -\42,000 | 12 |
| 2/10 | 急騰銘柄傍受システム | イノベーション(3970) | +\31,500 | 11 |
| 2/12 | マザーズ1%スキャル | フリー(4478) | -\22,000 | 12 |
| 2/18 | 急騰銘柄傍受システム | GMOフィナンシャルゲート(4051) | +\30,000 | 13 |
| 2/18 | マザーズ1%スキャル | メタップス(6172) | +\54,000 | 43 |
| 2/19 | マザーズ1%スキャル | プレイド(4165) | +\25,000 | 12 |
| 2/19 | マザーズ1%スキャル | BASE(4477) | -\14,000 | 210 |
| 2/22 | 急騰銘柄傍受システム | シンバイオ製薬(4582) | +\37,190 | |
| 2/24 | 急騰銘柄傍受システム | 識学(7049) | +\6,600 | 4 |
| 2/24 | マザーズ1%スキャル | アルー(7043) | +\6,700 | 4 |
| 2/25 | 急騰銘柄傍受システム | ロゼッタ(6182) | +\10,800 | 3 |
| 2/26 | 急騰銘柄傍受システム | リビン・テクノロジーズ(4445) | -\29,000 | 6 |
| 合計 19トレード | +\457,790 |

















株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ