2021年1月はトレードを29回行って「26勝3敗」、勝率89%。
利益は「+961,100円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
1/5 | 急騰銘柄傍受システム | 東洋合成工業(4970) | +\90,000 | 48 |
1/5 | マザーズ1%スキャル | サンバイオ(4592) | +\24,000 | 8 |
1/5 | マザーズ1%スキャル | ニューラルポケット(4056) | +\135,000 | 43 |
1/6 | マザーズ1%スキャル | サンバイオ(4592) | -\9,500 | 39 |
1/6 | マザーズ1%スキャル | ディーエムソリューションズ(6549) | +\40,000 | 10 |
1/7 | マザーズ1%スキャル | ウェルスナビ(7342) | +\22,500 | 17 |
1/7 | マザーズ1%スキャル | ウェルスナビ(7342) | +\37,500 | 35 |
1/8 | マザーズ1%スキャル | モダリス(4883) | +\32,500 | 88 |
1/12 | マザーズ1%スキャル | そーせいグループ(4565) | +\10,000 | 7 |
1/12 | 急騰銘柄傍受システム | 多摩川ホールディングス(6838) | -\10,000 | 8 |
1/13 | マザーズ1%スキャル | オービス(7827) | +\62,500 | 10 |
1/13 | マザーズ1%スキャル | オービス(7827) | +\20,000 | 7 |
1/13 | マザーズ1%スキャル | フジプレアム(4237) | +\6,000 | 5 |
1/13 | マザーズ1%スキャル | ラクス(3923) | +\8,500 | 11 |
1/15 | マザーズ1%スキャル | ウェルスナビ(7342) | +\10,000 | 8 |
1/15 | マザーズ1%スキャル | ENECHANGE(4169) | +\24,000 | 11 |
1/15 | マザーズ1%スキャル | 助川電気工業(7771) | +\24,000 | 4 |
1/18 | マザーズ1%スキャル | アサカ理研(5724) | +\40,000 | 7 |
1/19 | 急騰銘柄傍受システム | FRONTEO(2158) | \15,000 | 4 |
1/19 | マザーズ1%スキャル | アサカ理研(5724) | +\150,000 | 37 |
1/22 | マザーズ1%スキャル | 識学(7049) | +\19,200 | 8 |
1/25 | 急騰銘柄傍受システム | ウィルズ(4482) | +\31,500 | 40 |
1/25 | マザーズ1%スキャル | BASE(4477) | +\62,000 | 11 |
1/26 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\30,000 | 5 |
1/26 | マザーズ1%スキャル | グッドパッチ(7351) | +\18,000 | 19 |
1/27 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | +\53,000 | 27 |
1/27 | マザーズ1%スキャル | JTOWER(4485) | +\11,000 | 3 |
1/28 | マザーズ1%スキャル | 国際チャート(3956) | +\14,400 | 21 |
1/29 | マザーズ1%スキャル | ジオマテック(6907) | -\10,000 | 65 |
合計 29トレード | +\961,100 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ