こんにちは。
株式トレーダーの川合一啓(かわいいっけい)です。
2020年10月30日に行ったリアルトレード結果を
動画を使ってチャート画面と共に詳しく解説します。
利益は+219,008円でした。
それではどうぞご覧くださいませ!!
こんにちは。
株式トレーダーの川合一啓(かわいいっけい)です。
2020年10月30日に行ったリアルトレード結果を
動画を使ってチャート画面と共に詳しく解説します。
利益は+219,008円でした。
それではどうぞご覧くださいませ!!
月利30%を実現する私の3つのトレード手法
の具体的手順をメルマガ登録者様限定で完全公開しています。
「メルマガを見て実践したら勝てた!」という嬉しいご報告もたくさんいただいております。
何度も何度もご覧になって
どうぞ明日からのあなたのトレードにお役立てください。
本日もお読みくださりありがとうございました。
次回もあなたのトレードに役立つ情報をお伝えしますので
どうぞ楽しみになさっていてください。
2023年合計 利益+2,029,700円円 112勝16敗 勝率87.5%
2023年8月 利益+219,800円 15勝1敗 勝率93.8% 月利21.9%
2023年7月 利益+188,900円 15勝1敗 勝率93.8% 月利18.8%
2023年6月 利益+221,100円 21勝4敗 勝率84.0% 月利22.1%
2023年5月 利益+217,400円 11勝2敗 勝率84.6% 月利21.7%
2023年4月 利益+393,700円 14勝2敗 勝率87.5% 月利39.3%
2023年3月 利益+356,800円 16勝2敗 勝率88.9% 月利35.6%
2023年2月 利益+341,300円 19勝2敗 勝率90.5% 月利34.1%
2023年1月 利益+310,500円 16勝3敗 勝率84.2% 月利31.0%
2022年合計 利益+4,930,000円 266勝41敗 勝率86%
2022年12月 利益+226,800円 17勝0敗 勝率100% 月利22.6%
2022年11月 利益+471,900円 17勝3敗 勝率85% 月利47.1%
2022年10月 利益+195,500円 17勝0敗 勝率100% 月利19.5%
2022年9月 利益+499,100円 18勝2敗 勝率90% 月利49.9%
2022年8月 利益+789,200円 21勝0敗 勝率100% 月利78.9%
2022年7月 利益+802,100円 30勝4敗 勝率88% 月利80.2%
2022年6月 利益+355,800円 30勝14敗 勝率68% 月利35.5%
2022年5月 利益+476,900円 27勝3敗 勝率90% 月利47.6%
2022年4月 利益+266,300円 14勝2敗 勝率86% 月利26.6%
2022年3月 利益+343,700円 26勝4敗 勝率86% 月利34.3%
2022年2月 利益+288,000円 25勝4敗 勝率86% 月利28.8%
2022年1月 利益+215,300円 25勝4敗 勝率86% 月利21.5%
2021年合計 利益+5,889,266円 331勝58敗 勝率85%
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ