2021年5月はトレードを19回行って「18勝1敗」、勝率は94%。
利益は「+354,000円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
5/6 | 急騰銘柄傍受システム | ヒーハイスト(6433) | ¥11,000 | 3 |
5/7 | マザーズ1%スキャル | オキサイド(6521) | ¥26,000 | 13 |
5/17 | マザーズ1%スキャル | トランスジェニック(2342) | ¥10,000 | 5 |
5/17 | 急騰銘柄傍受システム | QDレーザー(6613) | ¥19,000 | 7 |
5/17 | 急騰銘柄傍受システム | ジーエヌアイグループ(2160) | ¥20,000 | 7 |
5/19 | マザーズ1%スキャル | HENNGE(4475) | ¥18,000 | 3 |
5/19 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥44,000 | 31 |
5/21 | マザーズ1%スキャル | ケアネット(2150) | ¥51,000 | 24 |
5/24 | 急騰銘柄傍受システム | ケアネット(2150) | ¥14,000 | 12 |
5/24 | 急騰銘柄傍受システム | ニューラルポケット(4056) | ¥-28,000 | 8 |
5/24 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥21,500 | 44 |
5/24 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥55,000 | 22 |
5/25 | 急騰銘柄傍受システム | ジーニー(6562) | ¥18,600 | 88 |
5/26 | 急騰銘柄傍受システム | シンバイオ製薬(4582) | ¥6,500 | 3 |
5/26 | マザーズ1%スキャル | 不二精機(6400) | ¥5,000 | 27 |
5/26 | マザーズ1%スキャル | 幼児活動研究会(2152) | ¥2,800 | 20 |
5/27 | マザーズ1%スキャル | カイノス(4556) | ¥12,600 | 12 |
5/28 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥33,000 | 37 |
5/31 | マザーズ1%スキャル | プレミアムアンチエイジング(4934) | ¥14,000 | 7 |
合計 19トレード | ¥354,000 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ