2022年11月はトレードを20回行って「17勝3敗」、勝率は85%。
利益は「+471,900円」、月利47.1%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
11/1 | トルネード1%急降下砲 | 3793 ドリコム | ¥2,800 | 19 |
11/1 | 急騰銘柄傍受システム | 2484 出前館 | ¥-3,500 | 13 |
11/4 | トルネード1%急降下砲 | 2667 イメージワン | ¥14,000 | 20 |
11/7 | 急騰銘柄傍受システム | 4165 プレイド | ¥13,300 | 12 |
11/7 | 急騰銘柄傍受システム | 4165 プレイド | ¥10,500 | 10 |
11/8 | トルネード1%急降下砲 | 9227 マイクロ波化学 | ¥10,500 | 4 |
11/10 | 急騰銘柄傍受システム | 7859 アルメディオ | ¥3,500 | 7 |
11/10 | 急騰銘柄傍受システム | 7859 アルメディオ | ¥-11,500 | 4 |
11/11 | 急騰銘柄傍受システム | 4431 スマレジ | ¥23,100 | 11 |
11/14 | 急騰銘柄傍受システム | 9227 マイクロ波化学 | ¥26,400 | 5 |
11/16 | 水平線1分間スキャル連打 | 9227 マイクロ波化学 | ¥156,100 | 317 |
11/18 | 水平線1分間スキャル連打 | 5132 pluszero | ¥58,000 | 5 |
11/21 | 急騰銘柄傍受システム | 5038 EWELL | ¥34,000 | 9 |
11/22 | 水平線1分間スキャル連打 | 4393 バンク・オブ・イノベーション | ¥27,000 | 4 |
11/25 | 急騰銘柄傍受システム | 4395 アクリート | ¥67,500 | 92 |
11/28 | トルネード1%急降下砲 | 9553 マイクロアド | ¥8,100 | 4 |
11/28 | トルネード1%急降下砲 | 3900 クラウドワークス | ¥11,000 | 25 |
11/29 | 急騰銘柄傍受システム | 9227 マイクロ波化学 | ¥18,600 | 16 |
11/29 | 急騰銘柄傍受システム | 9556 INTLOOP | ¥-8,000 | 0 |
11/30 | トルネード1%急降下砲 | 7859 アルメディオ | ¥10,500 | 14 |
合計 | \471,900 |
2022年11月第1週(11/1~11/4)のリアルトレード結果
2022年11月第2週(11/7~11/11)のリアルトレード結果
2022年11月第3週(11/14~11/18)のリアルトレード結果
2022年11月第4週(11/21~11/25)のリアルトレード結果
2022年11月第5週(11/28~11/30)のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ