2023年1月はトレードを17回行って「16勝3敗」、勝率は84.2%。
利益は「+310,500円」、月利31.0%でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 急騰銘柄傍受システム | 5240 mono AI techrology | ¥20,700 | 5 |
1/10 | トルネード1%急降下砲 | 9553 マイクロアド | ¥3,600 | 2 |
1/12 | 水平線1分間スキャル連打 | 9227 マイクロ波化学 | ¥5,200 | 2 |
1/12 | 水平線1分間スキャル連打 | 9227 マイクロ波化学 | ¥10,800 | 4 |
1/16 | 水平線1分間スキャル連打 | 5129 FIXER | ¥-6,000 | 3 |
1/17 | トルネード1%急降下砲 | 4393 バンクオブイノベーション | ¥21,000 | 27 |
1/17 | 急騰銘柄傍受システム | 6627 テラプローブ | ¥52,000 | 181 |
1/17 | 急騰銘柄傍受システム | 6627 テラプローブ | ¥16,000 | 49 |
1/20 | 急騰銘柄傍受システム | 5132 pluszero | ¥38,000 | 56 |
1/23 | 急騰銘柄傍受システム | 6338 タカトリ | ¥42,000 | 81 |
1/24 | 急騰銘柄傍受システム | 6627 テラプローブ | ¥46,900 | 62 |
1/25 | トルネード1%急降下砲 | 6696 トラースオンプロダクト | ¥6,500 | 8 |
1/25 | 急騰銘柄傍受システム | 5132 pluszero | ¥34,000 | 2 |
1/26 | 急騰銘柄傍受システム | 4475 HENNGE | ¥-2,400 | 55 |
1/26 | 急騰銘柄傍受システム | 5136 tripla | ¥-9,900 | 10 |
1/27 | トルネード1%急降下砲 | 4891 ティムス | ¥6,600 | 150 |
1/30 | トルネード1%急降下砲 | 2334 イオレ | ¥13,500 | 154 |
1/31 | 急騰銘柄傍受システム | 9436 沖縄セルラー | ¥6,000 | 20 |
1/31 | 急騰銘柄傍受システム | 9436 沖縄セルラー | ¥6,000 | 168 |
合計 | \310,500 |
2023年1月第1週のリアルトレード結果
2023年1月第2週のリアルトレード結果
2023年1月第3週のリアルトレード結果
2023年1月第4週のリアルトレード結果
2023年1月第5週のリアルトレード結果
本日もお読みくださりありがとうございました。
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ