2021年10月はトレードを40回行って「36勝4敗」。勝率は90%。
利益は「+546,100円」でした。
トレードの詳細は以下からご覧ください。
目次
トレード一覧
日付 | 手法 | 銘柄 | 収支 | 時間(分) |
---|---|---|---|---|
10/6 | マザーズ1%スキャル | ENECHANGE(4169) | ¥27,000 | 13 |
10/7 | 急騰銘柄傍受システム | BASE(4477) | ¥5,000 | 3 |
10/7 | マザーズ1%スキャル | ベルトラ(7048) | ¥6,000 | 16 |
10/8 | 急騰銘柄傍受システム | メルカリ(4385) | ¥18,000 | 23 |
10/8 | 急騰銘柄傍受システム | メルカリ(4385) | ¥15,000 | 88 |
10/11 | 急騰銘柄傍受システム | プロジェクトカンパニー(9246) | ¥20,000 | 6 |
10/12 | 急騰銘柄傍受システム | プロジェクトカンパニー(9246) | ¥10,000 | 5 |
10/12 | 急騰銘柄傍受システム | ENECHANGE(4169) | ¥8,000 | 2 |
10/12 | 急騰銘柄傍受システム | ENECHANGE(4169) | ¥14,000 | 2 |
10/13 | 急騰銘柄傍受システム | ビジョナル(4194) | ¥9,000 | 3 |
10/13 | 急騰銘柄傍受システム | インフィメートマネジャー(7072) | ¥13,200 | 12 |
10/13 | 急騰銘柄傍受システム | インフィメートマネジャー(7072) | ¥16,200 | 32 |
10/13 | マザーズ1%スキャル | プロジェクトカンパニー(9246) | ¥40,000 | 9 |
10/14 | マザーズ1%スキャル | レナサイエンス(4889) | ¥7,200 | 6 |
10/15 | 急騰銘柄傍受システム | ウエストホールディングス(1407) | ¥20,000 | 16 |
10/15 | マザーズ1%スキャル | ウエストホールディングス(1407) | ¥14,000 | 3 |
10/15 | マザーズ1%スキャル | リベロ(9245) | ¥14,400 | 4 |
10/15 | 急騰銘柄傍受システム | バリュエンスHLDGS(9270) | ¥13,000 | 4 |
10/18 | マザーズ1%スキャル | ココナラ(4176) | ¥-18,200 | 76 |
10/18 | 急騰銘柄傍受システム | ココナラ(4176) | ¥35,000 | 28 |
10/18 | 急騰銘柄傍受システム | ココナラ(4176) | ¥15,000 | 9 |
10/19 | マザーズ1%スキャル | リベロ(9245) | ¥-78,900 | 21 |
10/19 | マザーズ1%スキャル | JTOWER(4485) | ¥26,000 | 133 |
10/20 | マザーズ1%スキャル | APPIRGROUP(4180) | ¥11,200 | 9 |
10/20 | マザーズ1%スキャル | JTOWER(4485) | ¥10,000 | 4 |
10/20 | 急騰銘柄傍受システム | JTOWER(4485) | ¥6,000 | 5 |
10/21 | マザーズ1%スキャル | ルーデンHD(1400) | ¥4,900 | 6 |
10/21 | 急騰銘柄傍受システム | JTOWER(4485) | ¥7,000 | 6 |
10/21 | マザーズ1%スキャル | JTOWER(4485) | ¥13,000 | 42 |
10/25 | マザーズ1%スキャル | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | ¥6,400 | 1 |
10/25 | マザーズ1%スキャル | アジャイルメディア・ネットワーク(6573) | ¥5,200 | 2 |
10/25 | マザーズ1%スキャル | フーバーブレイン(3927) | ¥4,000 | 2 |
10/25 | 急騰銘柄傍受システム | アスタリスク(6522) | ¥54,000 | 5 |
10/25 | 急騰銘柄傍受システム | 識学(7049) | ¥-7,000 | 14 |
10/25 | 急騰銘柄傍受システム | インティメイト・マージャ-(7072) | ¥-16,000 | 5 |
10/26 | 急騰銘柄傍受システム | 霞ヶ関キャピタル(3498) | ¥49,000 | 35 |
10/27 | マザーズ1%スキャル | アスタリスク(6522) | ¥26,000 | 6 |
10/27 | マザーズ1%スキャル | シンバイオ製薬(4582) | ¥5,500 | 11 |
10/28 | マザーズ1%スキャル | アスタリスク(6522) | ¥80,000 | 2 |
10/28 | マザーズ1%スキャル | MACBEEPLANET(7095) | ¥38,000 | 20 |
合計 40トレード | ¥546,100 |
株式投資で月利30%を実現する3つの手法をメールマガジンで無料公開中!
⇒ 登録はコチラ