リアルトレード結果
株式デイトレード収支
2023年合計 利益+2,029,700円円 112勝16敗 勝率87.5%
2023年8月 利益+219,800円 15勝1敗 勝率93.8% 月利21.9%
2023年7月 利益+188,900円 15勝1敗 勝率93.8% 月利18.8%
2023年6月 利益+221,100円 21勝4敗 勝率84.0% 月利22.1%
2023年5月 利益+217,400円 11勝2敗 勝率84.6% 月利21.7%
2023年4月 利益+393,700円 14勝2敗 勝率87.5% 月利39.3%
2023年3月 利益+356,800円 16勝2敗 勝率88.9% 月利35.6%
2023年2月 利益+341,300円 19勝2敗 勝率90.5% 月利34.1%
2023年1月 利益+310,500円 16勝3敗 勝率84.2% 月利31.0%
2022年合計 利益+4,930,000円 266勝41敗 勝率86%
2022年12月 利益+226,800円 17勝0敗 勝率100% 月利22.6%
2022年11月 利益+471,900円 17勝3敗 勝率85% 月利47.1%
2022年10月 利益+195,500円 17勝0敗 勝率100% 月利19.5%
2022年9月 利益+499,100円 18勝2敗 勝率90% 月利49.9%
2022年8月 利益+789,200円 21勝0敗 勝率100% 月利78.9%
2022年7月 利益+802,100円 30勝4敗 勝率88% 月利80.2%
2022年6月 利益+355,800円 30勝14敗 勝率68% 月利35.5%
2022年5月 利益+476,900円 27勝3敗 勝率90% 月利47.6%
2022年4月 利益+266,300円 14勝2敗 勝率86% 月利26.6%
2022年3月 利益+343,700円 26勝4敗 勝率86% 月利34.3%
2022年2月 利益+288,000円 25勝4敗 勝率86% 月利28.8%
2022年1月 利益+215,300円 25勝4敗 勝率86% 月利21.5%
2021年合計 利益+5,889,266円 331勝58敗 勝率85%
サイト内検索
人気の記事
- 空売り規制が解除されたら株価はどうなる?買い?売り?
- 株式市場で頻繁に発生するナイアガラとは?資産を減らさない「3つの心構え」
- 株のデイトレード本でおすすめ6選【100冊以上読んだ筆者が厳選紹介】
- 機関投資家が空売りした株の買い戻しを狙い利益にする極秘テク!
- 【デイトレード】株の売買回数で注意すべきポイント
- 株のデイトレードにかかる税金は?【税率や支払方法、会社バレまで】
- VWAPを株のデイトレで有効活用する方法【使い方と手法、銘柄選びまで】
- デイトレ寄り付きの買い方【たった3つのポイントでコツが分かる】
- スキャルピングに最適なボリンジャーバンドの設定とは?具体的な数値と方法を大公開
- 株のストップ高とは?過去の株のストップ高の連続記録